スコア急騰(前日比)
- 1 6125 岡本工作機械製作所 +13.7%
- 2 5480 日本冶金工業 +12.9%
- 3 4412 サイエンスアーツ +11.2%
- 4 7388 FPパートナー +10.6%
- 5 4751 サイバーエージェント +9.5%
- 6 3097 物語コーポレーション +8.7%
- 7 6954 ファナック +8.1%
- 8 5337 ダントーホールディングス +7.8%
- 9 7721 東京計器 +7.3%
- 10 2914 日本たばこ産業 +6.9%
TOBレーダーは、国内上場企業のTOB予兆スコアを毎営業日更新します。
更新時刻: 2026/02/20 08:30 JST / 対象: 20銘柄
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | スコア | 急騰率 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 東証スタンダード | 機械 | 92.4 | +13.7% | |
| 2 | 5480 | 日本冶金工業 | 東証プライム | 鉄鋼 | 90.8 | +12.9% | |
| 3 | 4412 | サイエンスアーツ | 東証グロース | 情報・通信 | 88.5 | +11.2% | |
| 4 | 7388 | FPパートナー | 東証プライム | 保険業 | 86.2 | +10.6% | |
| 5 | 4751 | サイバーエージェント | 東証プライム | サービス業 | 84.9 | +9.5% | |
| 6 | 3097 | 物語コーポレーション | 東証プライム | 小売業 | 83.6 | +8.7% | |
| 7 | 6954 | ファナック | 東証プライム | 電気機器 | 82.4 | +8.1% | |
| 8 | 5337 | ダントーホールディングス | 東証スタンダード | ガラス・土石製品 | 81.9 | +7.8% | |
| 9 | 7721 | 東京計器 | 東証プライム | 精密機器 | 80.3 | +7.3% | |
| 10 | 2914 | 日本たばこ産業 | 東証プライム | 食料品 | 79.7 | +6.9% | |
| 11 | 4849 | エン・ジャパン | 東証プライム | サービス業 | 78.8 | +6.6% | |
| 12 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 東証プライム | 不動産業 | 77.9 | +6.2% | |
| 13 | 9519 | レノバ | 東証プライム | 電気・ガス業 | 76.5 | +5.8% | |
| 14 | 3778 | さくらインターネット | 東証プライム | 情報・通信 | 75.4 | +5.3% | |
| 15 | 6239 | ナガオカ | 東証スタンダード | 機械 | 74.6 | +4.8% | |
| 16 | 3656 | KLab | 東証プライム | 情報・通信 | 73.8 | +4.3% | |
| 17 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 72.7 | +3.9% | |
| 18 | 8153 | モスフードサービス | 東証プライム | 卸売業 | 71.5 | +3.4% | |
| 19 | 3992 | ニーズウェル | 東証プライム | 情報・通信 | 70.2 | +3.1% | |
| 20 | 6027 | 弁護士ドットコム | 東証グロース | サービス業 | 69.6 | +2.8% |
更新: 2026/02/20 08:30 JST
免責: TOB予兆スコアは公開情報にもとづく参考指標であり、投資判断を推奨するものではありません。最終判断はご自身で行ってください。
更新時刻目安: 毎営業日 07:30 JST