目的別フィルタ後の上位候補
直近の変化
スコア急上昇候補
前回からのスコア変化や出来高・需給の動きを入口に、直近の変化を確認するための一覧です。
高・最重要帯
18件
40件
急上昇ランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | TOB注目度 | 変化 | ステージ | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5408 | 中山製鋼所 | 東証プライム | 94.0最重要 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 2 | 5838 | 楽天銀行 | 東証プライム | 88.2優先して確認 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 3 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 東証スタンダード | 84.8優先して確認 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 4 | 2883 | 大冷 | 東証スタンダード | 82.3優先して確認 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 5 | 7140 | ペットゴー | 東証グロース | 80.4優先して確認 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 6 | 8166 | タカキュー | 東証スタンダード | 78.8強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 7 | 9362 | 兵機海運 | 東証スタンダード | 77.5強い候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 8 | 8772 | アサックス | 東証スタンダード | 76.3強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 9 | 7477 | ムラキ | 東証スタンダード | 75.2強い候補 | 0.0 | 複数の兆候 | |
| 10 | 6104 | 芝浦機械 | 東証プライム | 74.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 11 | 4849 | エン | 東証プライム | 73.4強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 12 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東証プライム | 72.6強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 13 | 5202 | 日本板硝子 | 東証プライム | 71.9強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 14 | 3799 | キーウェアソリューションズ | 東証スタンダード | 71.3強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 15 | 4819 | デジタルガレージ | 東証プライム | 70.6強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 16 | 7254 | ユニバンス | 東証スタンダード | 70.0強い候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 17 | 5997 | 協立エアテック | 東証スタンダード | 69.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 18 | 6328 | 荏原実業 | 東証プライム | 69.0有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 19 | 7524 | マルシェ | 東証スタンダード | 68.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 20 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 東証プライム | 68.0有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 21 | 9702 | アイ・エス・ビー | 東証プライム | 67.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 22 | 1827 | ナカノフドー建設 | 東証スタンダード | 67.1有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 23 | 6459 | だいわ | 東証プライム | 66.7有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 24 | 4931 | 新日本製薬 | 東証プライム | 66.3有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 25 | 3807 | フィスコ | 東証グロース | 65.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 26 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 東証プライム | 65.6有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 27 | 1976 | 明星工業 | 東証プライム | 65.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 28 | 9854 | 愛眼 | 東証スタンダード | 64.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 29 | 5971 | 共和工業所 | 東証スタンダード | 64.5有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 30 | 6505 | 東洋電機製造 | 東証スタンダード | 64.2有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 31 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証プライム | 63.9有力候補 | 0.0 | 株主構成に変化 | |
| 32 | 8070 | 東京産業 | 東証プライム | 63.6有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 33 | 2186 | ソーバル | 東証スタンダード | 63.3有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 34 | 9557 | エアークローゼット | 東証グロース | 63.0有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 35 | 3950 | ザ・パック | 東証プライム | 62.8有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 36 | 3856 | Abalance | 東証スタンダード | 62.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 37 | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 東証グロース | 62.2有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 38 | 1786 | オリエンタル白石 | 東証プライム | 62.0有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 39 | 9082 | 大和自動車交通 | 東証スタンダード | 61.7有力候補 | 0.0 | 再編圧力 | |
| 40 | 1787 | ナカボーテック | 東証スタンダード | 61.5有力候補 | 0.0 | 再編圧力 |
この一覧で確認する一次情報
- TDnet
- EDINET
- 価格・出来高データ
- ニュース