順位
1位
TOB注目度スコア
56.8
P90
29.4%
直近更新
公開買付の前に出やすい支配構造、開示、手続きの変化を毎日確認し、注目度の高い順に並べています。 まずは上位銘柄と理由タグを確認してください。
順位
1位
TOB注目度スコア
56.8
P90
29.4%
順位
2位
TOB注目度スコア
56.4
P90
29.2%
順位
3位
TOB注目度スコア
56.2
P90
31.9%
順位
4位
TOB注目度スコア
56.2
P90
29.3%
順位
5位
TOB注目度スコア
55.8
P90
27.4%
本日の上位は 東部ネットワーク(9036)を先頭に、支配構造・制度閾値、低PBR・資本効率、ネットキャッシュ、前日値維持 が目立つ構成です。スコアは買付の断定ではなく、一次情報を確認する順番づけとして扱います。
高注目帯の前回比較は、推移データがそろった時点で確認できます。
監視銘柄のうち、当日提出が確認されなかった銘柄数です。提出なしは欠損ではありません。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | スコア | スコア帯 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9036 | 東部ネットワーク | 東証スタンダード | 陸運業 | 56.8 | 注視 | |
| 2 | 7955 | クリナップ | 東証プライム | その他製品 | 56.4 | 注視 | |
| 3 | 7218 | 田中精密工業 | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 56.2 | 注視 | |
| 4 | 7313 | テイ・エス テック | 東証プライム | 輸送用機器 | 56.2 | 注視 | |
| 5 | 3986 | ビーブレイクシステムズ | 東証スタンダード | 情報・通信業 | 55.8 | 注視 | |
| 6 | 9405 | 朝日放送グループホールディングス | 東証プライム | 情報・通信業 | 55.6 | 注視 | |
| 7 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 東証スタンダード | 化学 | 55.5 | 注視 | |
| 8 | 5909 | コロナ | 東証スタンダード | 金属製品 | 55.5 | 注視 | |
| 9 | 8152 | ソマール | 東証スタンダード | 卸売業 | 55.5 | 注視 | |
| 10 | 7551 | ウェッズ | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 55.4 | 注視 | |
| 11 | 7857 | セキ | 東証スタンダード | その他製品 | 55.1 | 注視 | |
| 12 | 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 機械 | 55.0 | 注視 | |
| 13 | 8562 | 福島銀行 | 東証スタンダード | 銀行業 | 55.0 | 注視 | |
| 14 | 6964 | サンコー | 東証スタンダード | 電気機器 | 54.9 | 注視 | |
| 15 | 7916 | 光村印刷 | 東証スタンダード | その他製品 | 54.9 | 注視 | |
| 16 | 2215 | 第一屋製パン | 東証スタンダード | 食料品 | 54.8 | 注視 | |
| 17 | 7175 | 今村証券 | 東証スタンダード | 証券、商品先物取引業 | 54.7 | 注視 | |
| 18 | 7297 | カーメイト | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 54.7 | 注視 | |
| 19 | 4839 | WOWOW | 東証プライム | 情報・通信業 | 54.6 | 注視 | |
| 20 | 4624 | イサム塗料 | 東証スタンダード | 化学 | 54.4 | 注視 |
スコア計算対象銘柄数
当日スコア 30 以上
最新データの更新状態
更新時刻: 2026/06/24 23:00 JST
更新状態: 通常更新中
スコア版: hazard-v1
対象: 3620 銘柄
価格データ補完対象: 87
当日EDINET提出なし: 3733
免責: TOB注目度スコアは公開情報にもとづく参考指標であり、投資判断を推奨するものではありません。最終判断はご自身で行ってください。