順位
1位
TOB注目度スコア
35.9
P90
35.9%
直近更新
公開買付の前に出やすい支配構造、開示、手続きの変化を毎日確認し、注目度の高い順に並べています。 まずは上位銘柄と理由タグを確認してください。
順位
1位
TOB注目度スコア
35.9
P90
35.9%
順位
2位
TOB注目度スコア
28.0
P90
28.0%
順位
3位
TOB注目度スコア
26.6
P90
26.6%
順位
4位
TOB注目度スコア
26.4
P90
26.4%
順位
5位
TOB注目度スコア
26.2
P90
26.2%
上位銘柄の全体像を比較できます。更新時刻: 2026/04/29 23:00 JST
| 順位 | コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | スコア | スコア帯 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501 | ティムコ | 東証スタンダード | 卸売業 | 35.9 | 低 | |
| 2 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 東証グロース | 情報・通信業 | 28.0 | 低 | |
| 3 | 184A | 学びエイド | 東証グロース | 情報・通信業 | 26.6 | 低 | |
| 4 | 7551 | ウェッズ | 東証スタンダード | 輸送用機器 | 26.4 | 低 | |
| 5 | 5423 | 東京製鐵 | 東証プライム | 鉄鋼 | 26.2 | 低 | |
| 6 | 7955 | クリナップ | 東証プライム | その他製品 | 26.2 | 低 | |
| 7 | 4839 | WOWOW | 東証プライム | 情報・通信業 | 26.0 | 低 | |
| 8 | 7953 | 菊水化学工業 | 東証スタンダード | その他製品 | 25.7 | 低 | |
| 9 | 9036 | 東部ネットワーク | 東証スタンダード | 陸運業 | 25.7 | 低 | |
| 10 | 7486 | サンリン | 東証スタンダード | 卸売業 | 25.5 | 低 | |
| 11 | 8166 | タカキュー | 東証スタンダード | 小売業 | 25.5 | 低 | |
| 12 | 2376 | サイネックス | 東証スタンダード | サービス業 | 25.4 | 低 | |
| 13 | 4490 | ビザスク | 東証グロース | 情報・通信業 | 25.4 | 低 | |
| 14 | 6430 | ダイコク電機 | 東証プライム | 機械 | 25.3 | 低 | |
| 15 | 3396 | フェリシモ | 東証スタンダード | 小売業 | 25.2 | 低 | |
| 16 | 6151 | 日東工器 | 東証プライム | 機械 | 25.2 | 低 | |
| 17 | 7749 | メディキット | 東証スタンダード | 精密機器 | 25.2 | 低 | |
| 18 | 5187 | クリエートメディック | 東証スタンダード | 精密機器 | 25.1 | 低 | |
| 19 | 7879 | ノダ | 東証スタンダード | その他製品 | 25.1 | 低 | |
| 20 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 東証プライム | サービス業 | 25.0 | 低 |
まず上位銘柄の理由タグを見て、値動きだけでなく支配構造・開示・手続き進行が重なっているかを確認します。
各銘柄ページでは、寄与要因、監視ポイント、更新日時、スコア推移を確認できます。
スコアは入口です。最終判断は TDnet、EDINET、意見表明、公開買付届出書などの一次開示で確認してください。
更新: 2026/04/29 23:00 JST
3739
スコア計算対象銘柄数
0
当日スコア 60 以上
通常更新中
最新データの更新状態
ランキングデータの更新状況と欠損状況
更新時刻: 2026/04/29 23:00 JST
更新状態: 通常更新中
スコア版: hazard-v1
対象: 3739 銘柄
価格データ補完対象: 3739
当日EDINET提出なし: 3739
監視銘柄のうち、当日提出が確認されなかった銘柄数です。提出なしは欠損ではありません。
免責: TOB注目度スコアは公開情報にもとづく参考指標であり、投資判断を推奨するものではありません。最終判断はご自身で行ってください。
通常は営業日朝に更新しますが、遅延時はページ内の更新状態表示を優先してください。