目的別フィルタ後の上位候補
Large Holder
5%報告変化候補
大量保有報告書、変更報告、アクティビスト、海外ファンドなど株主変化を中心に監視します。
スコア30以上
26件
36件
5%報告カテゴリの使い方
5%報告変化候補は、スコア上位をそのまま買付候補として断定するページではなく、大量保有報告書、変更報告、アクティビスト、海外ファンドなど株主変化を中心に監視します。という観点で一次資料を確認するための入口です。表の順位は、開示・株主構造・需給などのシグナルを並べ替えたもので、TOB実施の予告ではありません。
まずEDINETを確認し、次にランキング上の理由タグとスコア変化が同じ方向を向いているかを見ます。複数のシグナルが重なる銘柄でも、決算材料やテーマ物色だけで動いている場合は除外候補として扱います。
抽出件数が少ない日や平均スコアが低い日は、無理に候補を増やさず、更新後に再確認します。TOBレーダーでは、外れやすいノイズを残したまま説明するより、確認できる根拠と未確認の条件を分けて表示する方針です。
確認順序
- EDINETで5%報告に関係する事実と日付を確認する。
- 大量保有報告書で5%報告に関係する事実と日付を確認する。
- 変更報告書で5%報告に関係する事実と日付を確認する。
- 株主提案資料で5%報告に関係する事実と日付を確認する。
ノイズになりやすいケース
- 株価・出来高だけが動いていて、TDnetやEDINETの裏付けがない。
- 理由タグが一つに偏り、支配構造、資本政策、買付条件など別系統のシグナルが重なっていない。
- 決算、テーマ、指数入替、流動性の低さなど、TOB以外で説明できる材料が強い。
- 過去の高スコアが残っているだけで、最新更新日に新しい確認材料がない。
5%報告ランキング
| # | コード | 銘柄名 | 市場 | スコア | 変化 | P90参考 | 理由タグ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8508 | Jトラスト | 東証スタンダード | 56.4 注視 | 0.0 | 34.2% | |
| 2 | 4754 | トスネット | 東証スタンダード | 52.4 注視 | 0.0 | 26.5% | |
| 3 | 8518 | 日本アジア投資 | 東証スタンダード | 51.4 注視 | 0.0 | 24.1% | |
| 4 | 4819 | デジタルガレージ | 東証プライム | 44.9 注視 | 0.0 | 23.9% | |
| 5 | 8783 | abc | 東証スタンダード | 41.9 注視 | 0.0 | 28.3% | |
| 6 | 2751 | テンポスホールディングス | 東証スタンダード | 41.6 注視 | 0.0 | 29.4% | |
| 7 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証プライム | 40.0 注視 | 0.0 | 21.6% | |
| 8 | 8473 | SBIホールディングス | 東証プライム | 39.5 低 | 0.0 | 21.7% | |
| 9 | 3923 | ラクス | 東証プライム | 39.0 低 | 0.0 | 24.0% | |
| 10 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 東証プライム | 37.7 低 | 0.0 | 30.4% | |
| 11 | 3719 | AIストーム | 東証スタンダード | 37.3 低 | 0.0 | 28.8% | |
| 12 | 6485 | 前澤給装工業 | 東証スタンダード | 36.7 低 | 0.0 | 17.7% | |
| 13 | 7273 | イクヨ | 東証スタンダード | 36.5 低 | 0.0 | 22.6% | |
| 14 | 3156 | レスター | 東証プライム | 35.6 低 | 0.0 | 24.1% | |
| 15 | 9470 | 学研ホールディングス | 東証プライム | 34.8 低 | 0.0 | 23.6% | |
| 16 | 2804 | ブルドックソース | 東証プライム | 33.4 低 | 0.0 | 22.7% | |
| 17 | 8604 | 野村ホールディングス | 東証プライム | 33.4 低 | 0.0 | 18.1% | |
| 18 | 8381 | 山陰合同銀行 | 東証プライム | 32.3 低 | 0.0 | 18.5% | |
| 19 | 7203 | トヨタ自動車 | 東証プライム | 30.9 低 | 0.0 | 21.2% | |
| 20 | 5273 | 三谷セキサン | 東証スタンダード | 30.3 低 | 0.0 | 15.6% | |
| 21 | 1301 | 極洋 | 東証プライム | 28.6 低 | 0.0 | 15.4% | |
| 22 | 3763 | プロシップ | 東証プライム | 28.4 低 | 0.0 | 15.5% | |
| 23 | 9433 | KDDI | 東証プライム | 26.5 低 | 0.0 | 20.8% | |
| 24 | 9503 | 関西電力 | 東証プライム | 26.2 低 | 0.0 | 14.1% | |
| 25 | 5721 | エス・サイエンス | 東証スタンダード | 25.1 低 | 0.0 | 15.0% | |
| 26 | 9474 | ゼンリン | 東証プライム | 24.4 低 | 0.0 | 14.1% | |
| 27 | 6503 | 三菱電機 | 東証プライム | 23.6 低 | 0.0 | 14.9% | |
| 28 | 8001 | 伊藤忠商事 | 東証プライム | 23.4 低 | 0.0 | 14.7% | |
| 29 | 5020 | ENEOSホールディングス | 東証プライム | 23.0 低 | 0.0 | 16.1% | |
| 30 | 6971 | 京セラ | 東証プライム | 22.4 低 | 0.0 | 14.8% | |
| 31 | 8053 | 住友商事 | 東証プライム | 21.7 低 | 0.0 | 14.6% | |
| 32 | 2768 | 双日 | 東証プライム | 21.2 低 | 0.0 | 13.5% | |
| 33 | 8511 | 日本証券金融 | 東証プライム | 21.2 低 | 0.0 | 13.9% | |
| 34 | 9434 | ソフトバンク | 東証プライム | 21.2 低 | 0.0 | 14.2% | |
| 35 | 8804 | 東京建物 | 東証プライム | 19.5 低 | 0.0 | 12.9% | |
| 36 | 6762 | TDK | 東証プライム | 19.2 低 | 0.0 | 12.9% |
一次情報で見るもの
- EDINET
- 大量保有報告書
- 変更報告書
- 株主提案資料
案件メモに残す項目
- カテゴリ: 5%報告
- 確認した根拠: EDINET、大量保有報告書のどこに該当するか
- 反証: TOB以外で説明できる株価材料、決算材料、流動性要因がないか
- 次回確認: 新しいTDnet、EDINET、株主変化、スコア急変が出た日時