毎日更新

ランキング一覧

銘柄名やコード、市場、業種、時価総額帯で絞り込みながら、TOB・MBOの兆候が強い銘柄を確認できます。 上位銘柄を見たあと、条件を絞って候補を比較してください。

最終更新: 2026/04/29 23:00 JST

スコア版: hazard-v1

掲載銘柄

3739

高スコア

0

市場数

3

業種数

33

目的別ガイド

検索意図に合わせて、次に見るページを選べます。

現在の上位3銘柄

直近営業日のランキングで特に目立つ銘柄です。

#1

東証スタンダード / 卸売業

ティムコ

7501

TOB注目度スコア

35.9

スコア帯

#3

東証グロース / 情報・通信業

学びエイド

184A

TOB注目度スコア

26.6

スコア帯

絞り込み

条件を変えるたびに一覧を即時更新します。

全銘柄ランキング

スコア順に並べています。銘柄名を開くと、寄与要因やスコア推移を確認できます。

# コード 銘柄名 市場 業種 時価総額帯 スコア スコア帯
1 7501 ティムコ 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 35.9
2 4376 くふうカンパニーホールディングス 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 28.0
3 184A 学びエイド 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 26.6
4 7551 ウェッズ 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 26.4
5 5423 東京製鐵 東証プライム 鉄鋼 小型(1000億未満) 26.2
6 7955 クリナップ 東証プライム その他製品 小型(1000億未満) 26.2
7 4839 WOWOW 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 26.0
8 7953 菊水化学工業 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 25.7
9 9036 東部ネットワーク 東証スタンダード 陸運業 小型(1000億未満) 25.7
10 7486 サンリン 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 25.5
11 8166 タカキュー 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 25.5
12 2376 サイネックス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 25.4
13 4490 ビザスク 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 25.4
14 6430 ダイコク電機 東証プライム 機械 小型(1000億未満) 25.3
15 3396 フェリシモ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 25.2
16 6151 日東工器 東証プライム 機械 小型(1000億未満) 25.2
17 7749 メディキット 東証スタンダード 精密機器 小型(1000億未満) 25.2
18 5187 クリエートメディック 東証スタンダード 精密機器 小型(1000億未満) 25.1
19 7879 ノダ 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 25.1
20 6088 シグマクシス・ホールディングス 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 25.0
21 7565 萬世電機 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 24.9
22 8917 ファースト住建 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 24.9
23 9795 ステップ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 24.9
24 5590 ネットスターズ 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 24.7
25 7931 未来工業 東証プライム 化学 小型(1000億未満) 24.7
26 3156 レスター 東証プライム 卸売業 小型(1000億未満) 24.5
27 423A ライオン事務器 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 24.4
28 4365 松本油脂製薬 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 24.4
29 8562 福島銀行 東証スタンダード 銀行業 小型(1000億未満) 24.4
30 3361 トーエル 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 24.3
31 9726 KNT-CTホールディングス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 24.2
32 9996 サトー商会 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 24.2
33 2489 アドウェイズ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 24.1
34 4391 ロジザード 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 24.1
35 5408 中山製鋼所 東証プライム 鉄鋼 小型(1000億未満) 24.1
36 5909 コロナ 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 24.1
37 8152 ソマール 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 24.1
38 6262 PEGASUS 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 24.0
39 8747 豊トラスティ証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 24.0
40 9405 朝日放送グループホールディングス 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 24.0
41 4486 ユナイトアンドグロウ 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.9
42 7040 サン・ライフホールディング 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 23.9
43 7175 今村証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 23.9
44 7916 光村印刷 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 23.9
45 3672 オルトプラス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.8
46 7446 東北化学薬品 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 23.8
47 7555 大田花き 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 23.8
48 9849 共同紙販ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 23.8
49 1716 第一カッター興業 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 23.7
50 4976 東洋ドライルーブ 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 23.7
51 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 23.7
52 2464 Aoba‐BBT 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 23.6
53 3680 ホットリンク 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.6
54 4299 ハイマックス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.6
55 9341 GENOVA 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 23.6
56 9475 昭文社ホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.6
57 9713 ロイヤルホテル 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 23.6
58 4664 アール・エス・シー 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 23.5
59 130A Veritas In Silico 東証グロース 医薬品 小型(1000億未満) 23.4
60 3954 昭和パックス 東証スタンダード パルプ・紙 小型(1000億未満) 23.4
61 8617 光世証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 23.4
62 2215 第一屋製パン 東証スタンダード 食料品 小型(1000億未満) 23.3
63 2497 ユナイテッド 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 23.3
64 3553 共和レザー 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 23.3
65 7297 カーメイト 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 23.3
66 9994 やまや 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 23.3
67 373A リップス 東証グロース 化学 小型(1000億未満) 23.2
68 5958 三洋工業 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 23.2
69 5982 マルゼン 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 23.2
70 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東証プライム 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 23.2
71 4973 日本高純度化学 東証プライム 化学 小型(1000億未満) 23.1
72 5936 東洋シヤッター 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 23.1
73 3597 自重堂 東証スタンダード 繊維製品 小型(1000億未満) 23.0
74 4179 ジーネクスト 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 23.0
75 6249 ゲームカードホールディングス 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 23.0
76 7376 BCC 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 23.0
77 9165 クオルテック 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 23.0
78 9930 北沢産業 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 23.0
79 3001 片倉工業 東証スタンダード 繊維製品 小型(1000億未満) 22.9
80 3848 データ・アプリケーション 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.9
81 3950 ザ・パック 東証プライム パルプ・紙 小型(1000億未満) 22.9
82 3981 ビーグリー 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.9
83 5955 ワイズホールディングス 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.9
84 6870 日本フェンオール 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 22.9
85 7371 Zenken 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 22.9
86 7857 セキ 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 22.9
87 3986 ビーブレイクシステムズ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.8
88 4031 片倉コープアグリ 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 22.8
89 5244 jig.jp 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.8
90 6555 MS&Consulting 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 22.8
91 7087 ウイルテック 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 22.8
92 7292 村上開明堂 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 22.8
93 9560 プログリット 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 22.8
94 2790 ナフコ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 22.7
95 3787 テクノマセマティカル 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.7
96 4752 昭和システムエンジニアリング 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.7
97 6964 サンコー 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 22.7
98 7464 セフテック 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 22.7
99 8291 日産東京販売ホールディングス 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 22.7
100 9414 日本BS放送 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.7
101 1992 神田通信機 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 22.6
102 2961 日本調理機 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.6
103 3116 トヨタ紡織 東証プライム 輸送用機器 中型(1000億〜5000億) 22.6
104 3985 テモナ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.6
105 6257 藤商事 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 22.6
106 6540 船場 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 22.6
107 6809 TOA 東証プライム 電気機器 小型(1000億未満) 22.6
108 6894 パルステック工業 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 22.6
109 7181 かんぽ生命保険 東証プライム 保険業 中型(1000億〜5000億) 22.6
110 7222 日産車体 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 22.6
111 9537 北陸瓦斯 東証スタンダード 電気・ガス業 小型(1000億未満) 22.6
112 3835 eBASE 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.5
113 5218 オハラ 東証スタンダード ガラス・土石製品 小型(1000億未満) 22.5
114 7031 インバウンドテック 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 22.5
115 3744 サイオス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.4
116 4488 AI inside 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.4
117 7885 タカノ 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 22.4
118 9204 スカイマーク 東証グロース 空運業 小型(1000億未満) 22.4
119 1807 佐藤渡辺 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 22.3
120 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 22.3
121 6867 リーダー電子 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 22.3
122 7043 アルー 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 22.3
123 7702 JMS 東証スタンダード 精密機器 小型(1000億未満) 22.3
124 9867 ソレキア 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 22.3
125 2484 出前館 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.2
126 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.2
127 5458 高砂鐵工 東証スタンダード 鉄鋼 小型(1000億未満) 22.2
128 5697 サンユウ 東証スタンダード 鉄鋼 小型(1000億未満) 22.2
129 7425 初穂商事 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 22.2
130 7614 オーエムツーネットワーク 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 22.2
131 8508 Jトラスト 東証スタンダード その他金融業 小型(1000億未満) 22.2
132 2344 平安レイサービス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 22.1
133 2654 アスモ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 22.1
134 2659 サンエー 東証プライム 小売業 小型(1000億未満) 22.1
135 3420 ケー・エフ・シー 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.1
136 3426 アトムリビンテック 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.1
137 3851 日本一ソフトウェア 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.1
138 3998 すららネット 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.1
139 4819 デジタルガレージ 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 22.1
140 5268 旭コンクリート工業 東証スタンダード ガラス・土石製品 小型(1000億未満) 22.1
141 5282 ジオスター 東証スタンダード ガラス・土石製品 小型(1000億未満) 22.1
142 5984 兼房 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.1
143 7463 アドヴァングループ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 22.1
144 9519 レノバ 東証プライム 電気・ガス業 小型(1000億未満) 22.1
145 3659 ネクソン 東証プライム 情報・通信業 中型(1000億〜5000億) 22.0
146 5971 共和工業所 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 22.0
147 7827 オービス 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 22.0
148 8276 平和堂 東証プライム 小売業 小型(1000億未満) 22.0
149 2408 KG情報 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.9
150 3423 エスイー 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 21.9
151 4569 杏林製薬 東証プライム 医薬品 小型(1000億未満) 21.9
152 4624 イサム塗料 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.9
153 4769 IC 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.9
154 5240 monoAI technology 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.9
155 6807 日本航空電子工業 東証プライム 電気機器 小型(1000億未満) 21.9
156 7273 イクヨ 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 21.9
157 7351 グッドパッチ 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.9
158 7844 マーベラス 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.9
159 7986 日本アイ・エス・ケイ 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 21.9
160 8202 ラオックスホールディングス 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.9
161 1663 K&Oエナジーグループ 東証プライム 鉱業 小型(1000億未満) 21.8
162 1770 藤田エンジニアリング 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 21.8
163 3953 大村紙業 東証スタンダード パルプ・紙 小型(1000億未満) 21.8
164 4619 日本特殊塗料 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.8
165 5184 ニチリン 東証スタンダード ゴム製品 小型(1000億未満) 21.8
166 5921 川岸工業 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 21.8
167 9562 ビジネスコーチ 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.8
168 3632 グリーホールディングス 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.7
169 3679 じげん 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.7
170 4755 楽天グループ 東証プライム サービス業 中型(1000億〜5000億) 21.7
171 6832 アオイ電子 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 21.7
172 9408 BSNメディアホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.7
173 9791 ビケンテクノ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.7
174 9876 コックス 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.7
175 9914 植松商会 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.7
176 9955 ヨンキュウ 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.7
177 1840 土屋ホールディングス 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 21.6
178 2916 仙波糖化工業 東証スタンダード 食料品 小型(1000億未満) 21.6
179 4371 コアコンセプト・テクノロジー 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.6
180 4386 SIGグループ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.6
181 4800 オリコン 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.6
182 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 21.6
183 7218 田中精密工業 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 21.6
184 7991 マミヤ・オーピー 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 21.6
185 8013 ナイガイ 東証スタンダード 繊維製品 小型(1000億未満) 21.6
186 9322 川西倉庫 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 小型(1000億未満) 21.6
187 9651 日本プロセス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.6
188 9993 ヤマザワ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.6
189 1438 岐阜造園 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 21.5
190 3539 JMホールディングス 東証プライム 小売業 小型(1000億未満) 21.5
191 3583 オーベクス 東証スタンダード 繊維製品 小型(1000億未満) 21.5
192 4625 アトミクス 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.5
193 5446 北越メタル 東証スタンダード 鉄鋼 小型(1000億未満) 21.5
194 6049 イトクロ 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.5
195 6286 靜甲 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 21.5
196 7447 ナガイレーベン 東証プライム 卸売業 小型(1000億未満) 21.5
197 9253 スローガン 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.5
198 3020 アプライド 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.4
199 3166 OCHIホールディングス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.4
200 330A TalentX 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.4
201 3352 バッファロー 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.4
202 3435 サンコーテクノ 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 21.4
203 3674 オークファン 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.4
204 3678 メディアドゥ 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.4
205 3710 ジョルダン 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.4
206 4242 タカギセイコー 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.4
207 6038 イード 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.4
208 6926 岡谷電機産業 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 21.4
209 7634 星医療酸器 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.4
210 8841 テーオーシー 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 21.4
211 9059 カンダホールディングス 東証スタンダード 陸運業 小型(1000億未満) 21.4
212 9353 櫻島埠頭 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 小型(1000億未満) 21.4
213 9632 スバル興業 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.4
214 2168 パソナグループ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 21.3
215 2359 コア 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.3
216 2483 翻訳センター 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.3
217 4335 IPSホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.3
218 4496 コマースOneホールディングス 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.3
219 5484 東北特殊鋼 東証スタンダード 鉄鋼 小型(1000億未満) 21.3
220 6835 アライドテレシスホールディングス 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 21.3
221 7135 ジャパンクラフトホールディングス 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.3
222 7347 マーキュリアホールディングス 東証プライム 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 21.3
223 8931 和田興産 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 21.3
224 9466 アイドママーケティングコミュニケーション 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.3
225 1435 robot home 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 21.2
226 211A カドス・コーポレーション 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 21.2
227 2449 プラップジャパン 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.2
228 4177 i‐plug 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.2
229 4813 ACCESS 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.2
230 8700 丸八証券 東証スタンダード 証券、商品先物取引業 小型(1000億未満) 21.2
231 2004 昭和産業 東証プライム 食料品 小型(1000億未満) 21.1
232 2146 UTグループ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 21.1
233 2329 東北新社 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.1
234 3054 ハイパー 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.1
235 3246 コーセーアールイー 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 21.1
236 4998 フマキラー 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.1
237 5035 HOUSEI 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.1
238 5951 ダイニチ工業 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 21.1
239 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.1
240 6054 リブセンス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.1
241 6492 岡野バルブ製造 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 21.1
242 7034 プロレド・パートナーズ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 21.1
243 7373 アイドマ・ホールディングス 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 21.1
244 7416 はるやまホールディングス 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.1
245 7531 清和中央ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.1
246 8066 三谷商事 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.1
247 8075 神鋼商事 東証プライム 卸売業 小型(1000億未満) 21.1
248 8089 ナイス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.1
249 9213 セイファート 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.1
250 9332 NISSOホールディングス 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 21.1
251 9339 コーチ・エィ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.1
252 9355 リンコーコーポレーション 東証スタンダード 倉庫・運輸関連業 小型(1000億未満) 21.1
253 9635 武蔵野興業 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 21.1
254 1793 大本組 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 21.0
255 3075 銚子丸 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.0
256 3634 ソケッツ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.0
257 4199 ワンダープラネット 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.0
258 4247 ポバール興業 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 21.0
259 5575 Globee 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 21.0
260 6147 ヤマザキ 東証スタンダード 機械 小型(1000億未満) 21.0
261 7567 栄電子 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 21.0
262 9206 スターフライヤー 東証スタンダード 空運業 小型(1000億未満) 21.0
263 9854 愛眼 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 21.0
264 1930 北陸電気工事 東証プライム 建設業 小型(1000億未満) 20.9
265 2169 CDS 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.9
266 228A オプロ 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.9
267 3045 カワサキ 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 20.9
268 3238 セントラル総合開発 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 20.9
269 3891 ニッポン高度紙工業 東証スタンダード パルプ・紙 小型(1000億未満) 20.9
270 6874 協立電機 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 20.9
271 7229 ユタカ技研 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 20.9
272 9558 ジャパニアス 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 20.9
273 2193 クックパッド 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.8
274 2795 日本プリメックス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 20.8
275 3121 マーチャント・バンカーズ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.8
276 3134 Hamee 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 20.8
277 3766 システムズ・デザイン 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
278 3826 システムインテグレータ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
279 4308 Jストリーム 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
280 4440 ヴィッツ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
281 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
282 5357 ヨータイ 東証プライム ガラス・土石製品 小型(1000億未満) 20.8
283 5990 スーパーツール 東証スタンダード 金属製品 小型(1000億未満) 20.8
284 6173 アクアライン 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 20.8
285 7421 カッパ・クリエイト 東証プライム 小売業 小型(1000億未満) 20.8
286 7422 東邦レマック 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 20.8
287 7516 コーナン商事 東証プライム 小売業 小型(1000億未満) 20.8
288 7544 スリーエフ 東証スタンダード 小売業 小型(1000億未満) 20.8
289 7570 橋本総業ホールディングス 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 20.8
290 7781 平山ホールディングス 東証スタンダード 精密機器 小型(1000億未満) 20.8
291 7804 ビーアンドピー 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 20.8
292 7898 ウッドワン 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 20.8
293 9647 協和コンサルタンツ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.8
294 9739 NSW 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.8
295 1850 南海辰村建設 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 20.7
296 2692 伊藤忠食品 東証プライム 卸売業 小型(1000億未満) 20.7
297 3670 協立情報通信 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.7
298 4829 日本エンタープライズ 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.7
299 4934 プレミアアンチエイジング 東証グロース 化学 小型(1000億未満) 20.7
300 6289 技研製作所 東証プライム 機械 小型(1000億未満) 20.7
301 6664 オプトエレクトロニクス 東証スタンダード 電気機器 小型(1000億未満) 20.7
302 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 東証グロース その他金融業 小型(1000億未満) 20.7
303 8473 SBIホールディングス 東証プライム 証券、商品先物取引業 中型(1000億〜5000億) 20.7
304 9686 東洋テック 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.7
305 1853 森組 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 20.6
306 1905 テノックス 東証スタンダード 建設業 小型(1000億未満) 20.6
307 220A Faber Company 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.6
308 2499 日本和装ホールディングス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.6
309 3844 コムチュア 東証プライム 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.6
310 4017 クリーマ 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.6
311 4599 ステムリム 東証グロース 医薬品 小型(1000億未満) 20.6
312 4792 山田コンサルティンググループ 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 20.6
313 4848 フルキャストホールディングス 東証プライム サービス業 小型(1000億未満) 20.6
314 4929 アジュバンホールディングス 東証スタンダード 化学 小型(1000億未満) 20.6
315 5609 日本鋳造 東証スタンダード 鉄鋼 小型(1000億未満) 20.6
316 6186 一蔵 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.6
317 7277 TBK 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 20.6
318 7374 コンフィデンス・インターワークス 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 20.6
319 8074 ユアサ商事 東証プライム 卸売業 小型(1000億未満) 20.6
320 8898 センチュリー21・ジャパン 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 20.6
321 2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東証プライム 食料品 小型(1000億未満) 20.5
322 2415 ヒューマンホールディングス 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.5
323 2469 ヒビノ 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.5
324 2481 タウンニュース社 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.5
325 4197 アスマーク 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.5
326 483A テラテクノロジー 東証スタンダード 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.5
327 4880 セルソース 東証スタンダード 医薬品 小型(1000億未満) 20.5
328 4997 日本農薬 東証プライム 化学 小型(1000億未満) 20.5
329 5367 ニッカトー 東証スタンダード ガラス・土石製品 小型(1000億未満) 20.5
330 5616 雨風太陽 東証グロース 情報・通信業 小型(1000億未満) 20.5
331 6177 AppBank 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 20.5
332 7065 ユーピーアール 東証スタンダード サービス業 小型(1000億未満) 20.5
333 7208 カネミツ 東証スタンダード 輸送用機器 小型(1000億未満) 20.5
334 7823 アートネイチャー 東証スタンダード その他製品 小型(1000億未満) 20.5
335 8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証プライム 卸売業 中型(1000億〜5000億) 20.5
336 8077 トルク 東証スタンダード 卸売業 小型(1000億未満) 20.5
337 8869 明和地所 東証スタンダード 不動産業 小型(1000億未満) 20.5
338 9244 デジタリフト 東証グロース サービス業 小型(1000億未満) 20.5
