監視候補
30
再編シグナル優先で抽出
「TOB 予想 銘柄2026」「TOB 予想 2026」で探す方向けに、ランキングデータから再編関連シグナルが出ている銘柄を整理しています。 短期の値動きだけでは判断せず、理由タグ、更新時刻、一次情報を合わせて確認してください。
最終更新: 2026/04/29 23:00 JST
最新のランキングデータをもとに表示しています。
30
再編シグナル優先で抽出
1
スコア30以上の銘柄数
25.2
候補30銘柄の注目度中央値
0
親子上場解消観測を含む件数
| 段階 | このページで確認すること | 次に見る一次情報 |
|---|---|---|
| 候補抽出 | 再編関連タグとスコア帯を同時に確認し、監視銘柄を絞り込む | 銘柄詳細ページの寄与要因、更新時刻、品質ラベル |
| 論点整理 | 親子上場解消・資本政策・M&Aタグの重なりを確認する | 大量保有報告書、変更報告書、適時開示 |
| 確証確認 | ランキングの変化を日次で追跡し、急変銘柄を再点検する | 公開買付届出書、意見表明報告書、訂正届出書 |
| シグナル | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 再編関連タグを集計中です。 | ||
| 市場 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 東証スタンダード | 17 | 56.7% |
| 東証プライム | 9 | 30.0% |
| 東証グロース | 4 | 13.3% |
| スコア帯 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 40以上 | 0 | 0.0% |
| 30-39.9 | 1 | 3.3% |
| 20-29.9 | 29 | 96.7% |
| 10-19.9 | 0 | 0.0% |
| 10未満 | 0 | 0.0% |
再編関連タグを優先して、スコア上位から表示しています。
| No. | コード | 会社名 | 市場 / 業種 | TOB注目度スコア | 主な理由タグ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7501 | ティムコ | 東証スタンダード / 卸売業 | 35.9 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 2 | 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 東証グロース / 情報・通信業 | 28.0 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 3 | 184A | 学びエイド | 東証グロース / 情報・通信業 | 26.6 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 4 | 7551 | ウェッズ | 東証スタンダード / 輸送用機器 | 26.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 5 | 5423 | 東京製鐵 | 東証プライム / 鉄鋼 | 26.2 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 6 | 7955 | クリナップ | 東証プライム / その他製品 | 26.2 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 7 | 4839 | WOWOW | 東証プライム / 情報・通信業 | 26.0 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 8 | 7953 | 菊水化学工業 | 東証スタンダード / その他製品 | 25.7 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 9 | 9036 | 東部ネットワーク | 東証スタンダード / 陸運業 | 25.7 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 10 | 7486 | サンリン | 東証スタンダード / 卸売業 | 25.5 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 11 | 8166 | タカキュー | 東証スタンダード / 小売業 | 25.5 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 12 | 2376 | サイネックス | 東証スタンダード / サービス業 | 25.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 13 | 4490 | ビザスク | 東証グロース / 情報・通信業 | 25.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 14 | 6430 | ダイコク電機 | 東証プライム / 機械 | 25.3 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 15 | 3396 | フェリシモ | 東証スタンダード / 小売業 | 25.2 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 16 | 6151 | 日東工器 | 東証プライム / 機械 | 25.2 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 17 | 7749 | メディキット | 東証スタンダード / 精密機器 | 25.2 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 18 | 5187 | クリエートメディック | 東証スタンダード / 精密機器 | 25.1 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 19 | 7879 | ノダ | 東証スタンダード / その他製品 | 25.1 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 20 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 東証プライム / サービス業 | 25.0 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 21 | 7565 | 萬世電機 | 東証スタンダード / 卸売業 | 24.9 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 22 | 8917 | ファースト住建 | 東証スタンダード / 不動産業 | 24.9 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 23 | 9795 | ステップ | 東証プライム / サービス業 | 24.9 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 24 | 5590 | ネットスターズ | 東証グロース / 情報・通信業 | 24.7 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 25 | 7931 | 未来工業 | 東証プライム / 化学 | 24.7 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 26 | 3156 | レスター | 東証プライム / 卸売業 | 24.5 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 27 | 423A | ライオン事務器 | 東証スタンダード / 卸売業 | 24.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 28 | 4365 | 松本油脂製薬 | 東証スタンダード / 化学 | 24.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 29 | 8562 | 福島銀行 | 東証スタンダード / 銀行業 | 24.4 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
| 30 | 3361 | トーエル | 東証スタンダード / 小売業 | 24.3 | 前日値維持 / 前日値維持 | 銘柄ページ |
ランキング上位だけでなく、再編・親子上場解消・M&A関連の理由タグ、一次開示、更新時刻をセットで確認する方法が現実的です。
売買推奨ではありません。TOBやMBOの兆候を整理した情報ページとして、最終判断は公開買付届出書や意見表明報告書など一次情報で行ってください。
ランキング生成時のCloudflare基盤データを参照し、ページ表示時にも最新データを再取得する設計です。