直近公表日
2026-04-07
一覧先頭の公表日
「TOB速報」で確認したい方向けに、直近の公表案件を新しい順で整理しています。 一覧で全体をつかみ、各案件の速報リンクから一次情報へ進んでください。
更新: 2026/04/25 16:29 JST / 表示件数: 120件
2026-04-07
一覧先頭の公表日
22
成立/不成立確定前
3
直近取得案件内のMBO表記
取得可能な案件のみ集計
| 進捗 | 件数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 成立 | 94 | 78.3% |
| 開始 | 11 | 9.2% |
| 延長 | 5 | 4.2% |
| 不成立 | 4 | 3.3% |
| MBO | 3 | 2.5% |
| 意見表明 | 2 | 1.7% |
| 買付条件変更 | 1 | 0.8% |
| 確認項目 | 見る場所 |
|---|---|
| 価格変更・期間延長の有無 | 最終進捗と最終更新日、速報リンク |
| 特別委員会・算定資料の追加 | 意見表明報告書、訂正届出書 |
| 成立後の非公開化手続き | 結果公表、株式併合・端株処理の開示 |
| 公表日 | 銘柄 | 開始種別 | +/- % | イベント数 | 最終進捗 | 最終更新 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | ティムコ(7501) | 開始 | +2.32% | 2 | 意見表明 | 2026-04-21 | 速報 |
| 2026-04-07 | THEグローバル社(3271) | 開始 | +27.36% | 1 | 開始 | 2026-04-07 | 速報 |
| 2026-04-01 | イーグランド(3294) | 開始 | +153.55% | 1 | 開始 | 2026-04-01 | 速報 |
| 2026-03-25 | ソラスト(6197) | MBO | +17.30% | 1 | MBO | 2026-03-25 | 速報 |
| 2026-03-10 | 三井住建道路(1776) | 開始 | +25.63% | 2 | 成立 | 2026-04-22 | 速報 |
| 2026-03-04 | キャリアバンク(4834) | 開始 | +46.13% | 2 | 成立 | 2026-04-22 | 速報 |
| 2026-03-02 | 三国商事 | 開始 | - | 2 | 成立 | 2026-04-14 | 速報 |
| 2026-02-26 | 伊藤忠食品(2692) | 開始 | +3.59% | 2 | 成立 | 2026-04-10 | 速報 |
| 2026-02-26 | サンフロンティア不動産(8934) | 開始 | +2.15% | 2 | 成立 | 2026-04-10 | 速報 |
| 2026-02-25 | 養命酒製造(2540) | 開始 | -11.86% | 2 | 成立 | 2026-04-09 | 速報 |
| 2026-02-20 | エイジス(4659) | 開始 | +8.27% | 2 | 成立 | 2026-04-07 | 速報 |
| 2026-02-16 | タカラバイオ(4974) | 開始 | +43.57% | 2 | 成立 | 2026-04-07 | 速報 |
| 2026-02-16 | ワットマン(9927) | MBO | +29.43% | 2 | 成立 | 2026-04-03 | 速報 |
| 2026-02-16 | INFORICH(9338) | MBO | +116.63% | 2 | 成立 | 2026-04-01 | 速報 |
| 2026-02-13 | アレンザホールディングス(3546) | 開始 | +20.87% | 2 | 成立 | 2026-03-31 | 速報 |
| 2026-02-13 | 若築建設(1888) | 開始 | -15.94% | 2 | 成立 | 2026-03-16 | 速報 |
| 2026-02-09 | カイノス(4556) | 開始 | +75.23% | 2 | 成立 | 2026-03-26 | 速報 |
| 2026-02-09 | ユタカ技研(7229) | 開始 | -1.98% | 2 | 成立 | 2026-03-11 | 速報 |
| 2026-02-06 | MCJ(6670) | MBO | +43.04% | 3 | 成立 | 2026-04-08 | 速報 |
| 2026-02-06 | 水道機工(6403) | 開始 | +4.65% | 2 | 成立 | 2026-03-25 | 速報 |
| 2026-02-05 | MUTOHホールディングス(7999) | 開始 | +155.91% | 2 | 成立 | 2026-03-24 | 速報 |
| 2026-02-05 | ビーアールホールディングス(1726) | 開始 | +48.46% | 2 | 成立 | 2026-03-24 | 速報 |
| 2026-02-04 | 三光産業(7922) | MBO | +67.67% | 5 | 成立 | 2026-04-14 | 速報 |
| 2026-02-02 | 日本パレットプール(4690) | 開始 | +25.50% | 2 | 成立 | 2026-03-18 | 速報 |
| 2026-02-02 | 黒崎播磨(5352) | 開始 | +0.36% | 2 | 成立 | 2026-03-04 | 速報 |
| 2026-01-26 | 豆蔵(202A) | 開始 | +10.25% | 2 | 成立 | 2026-03-11 | 速報 |
| 2026-01-26 | 丸運(9067) | 開始 | +0.42% | 3 | 成立 | 2026-03-06 | 速報 |
| 2026-01-22 | ソフト99コーポレーション(4464) | 開始 | +2.89% | 4 | 成立 | 2026-03-09 | 速報 |
| 2026-01-21 | 三菱ロジスネクスト(7105) | 開始 | -0.65% | 2 | 成立 | 2026-02-19 | 速報 |
| 2026-01-15 | 豊田自動織機(6201) | 開始 | +4.30% | 5 | 成立 | 2026-03-24 | 速報 |
| 2026-01-09 | サンデー(7450) | 開始 | +11.30% | 2 | 成立 | 2026-03-05 | 速報 |
| 2026-01-07 | サンケイリアルエステート投資法人(2972) | 開始 | +20.89% | 6 | 延長 | 2026-04-14 | 速報 |
| 2026-01-07 | 久光製薬(4530) | MBO | +16.96% | 2 | 成立 | 2026-02-20 | 速報 |
| 2025-12-26 | 農業総合研究所(3541) | 開始 | +49.22% | 1 | 開始 | 2025-12-26 | 速報 |
| 2025-12-23 | トーイン(7923) | 開始 | +36.44% | 1 | 開始 | 2025-12-23 | 速報 |
| 2025-12-22 | 澤藤電機(6901) | 開始 | +29.91% | 1 | 開始 | 2025-12-22 | 速報 |
| 2025-12-19 | ニューテック(6734) | 開始 | +47.47% | 1 | 開始 | 2025-12-19 | 速報 |
| 2025-12-18 | ホギメディカル(3593) | 開始 | +2.13% | 1 | 開始 | 2025-12-18 | 速報 |
| 2025-12-16 | メディカル・データ・ビジョン(3902) | 開始 | +212.36% | 1 | 開始 | 2025-12-16 | 速報 |
| 2025-12-12 | ラクスル(4384) | MBO | +39.48% | 1 | MBO | 2025-12-12 | 速報 |
| 2025-12-10 | ブロードメディア(4347) | 開始 | +29.49% | 2 | 意見表明 | 2025-12-11 | 速報 |
| 2025-12-03 | ツルハホールディングス(3391) | 開始 | +5.76% | 1 | 開始 | 2025-12-03 | 速報 |
| 2025-12-02 | Fast Fitness Japan(7092) | MBO | +6.05% | 1 | MBO | 2025-12-02 | 速報 |
| 2025-12-01 | キヤノン電子(7739) | 開始 | +32.44% | 1 | 開始 | 2025-12-01 | 速報 |
| 2025-11-26 | プライム・ストラテジー(5250) | 開始 | +79.37% | 2 | 成立 | 2025-12-24 | 速報 |
| 2025-11-17 | シルバーエッグ・テクノロジー(3961) | 開始 | +21.26% | 1 | 開始 | 2025-11-17 | 速報 |
| 2025-11-14 | フジテック(6406) | 開始 | -100.00% | 2 | 成立 | 2025-12-16 | 速報 |
| 2025-11-14 | Waqoo(4937) | 開始 | +29.60% | 2 | 成立 | 2025-12-15 | 速報 |
| 2025-11-13 | パリミキホールディングス(7455) | MBO | +48.59% | 2 | 成立 | 2025-12-26 | 速報 |
| 2025-11-13 | スター精密(7718) | 開始 | +30.77% | 2 | 成立 | 2025-12-26 | 速報 |
| 2025-11-13 | 杉田エース(7635) | MBO | +39.02% | 2 | 成立 | 2025-12-26 | 速報 |
| 2025-11-13 | サンユー建設(1841) | MBO | +28.00% | 2 | 成立 | 2025-12-26 | 速報 |
| 2025-11-13 | アウトルックコンサルティング(5596) | 開始 | +39.43% | 2 | 延長 | 2025-12-25 | 速報 |
| 2025-11-13 | デコルテ・ホールディングス(7372) | 開始 | +45.98% | 2 | 成立 | 2025-12-19 | 速報 |
| 2025-11-11 | フォーラムエンジニアリング(7088) | 開始 | +32.56% | 2 | 成立 | 2025-12-24 | 速報 |
| 2025-11-10 | セントケア・ホールディング(2374) | MBO | +48.78% | 2 | 成立 | 2025-12-23 | 速報 |
| 2025-11-07 | ジャパン・インフラファンド投資法人(9287) | 開始 | +21.50% | 2 | 延長 | 2025-12-19 | 速報 |
| 2025-11-04 | ヤスハラケミカル(4957) | MBO | +46.19% | 2 | 成立 | 2025-12-17 | 速報 |
| 2025-11-04 | ウェーブロックホールディングス(7940) | 開始 | +29.17% | 2 | 不成立 | 2025-12-17 | 速報 |
| 2025-10-31 | ブレインパッド(3655) | 開始 | +96.51% | 2 | 成立 | 2025-12-16 | 速報 |
| 2025-10-31 | 住友電設(1949) | 開始 | +43.45% | 2 | 成立 | 2025-12-16 | 速報 |
| 2025-10-31 | 住友理工(5191) | 開始 | +21.55% | 2 | 成立 | 2025-12-16 | 速報 |
| 2025-10-30 | SCSK(9719) | 開始 | +31.52% | 2 | 成立 | 2025-12-15 | 速報 |
| 2025-10-16 | スーパーバリュー(3094) | 開始 | +22.31% | 2 | 成立 | 2025-12-02 | 速報 |
| 2025-10-03 | ダイセキ環境ソリューション(1712) | 開始 | +54.55% | 2 | 成立 | 2025-11-18 | 速報 |
| 2025-10-03 | アイネット(9600) | 開始 | +38.25% | 2 | 成立 | 2025-11-18 | 速報 |
| 2025-09-26 | マンダム(4917) | MBO | -13.16% | 5 | 延長 | 2025-12-15 | 速報 |
| 2025-09-25 | パラマウントベッドホールディングス(7817) | MBO | +35.51% | 2 | 成立 | 2025-11-18 | 速報 |
| 2025-09-16 | ソフト99コーポレーション(4464) | 開始 | +66.60% | 5 | 成立 | 2025-11-14 | 速報 |
| 2025-09-12 | デジタルホールディングス(2389) | 開始 | -8.07% | 5 | 成立 | 2025-12-04 | 速報 |
| 2025-09-12 | 富士石油(5017) | 開始 | +50.00% | 2 | 成立 | 2025-10-29 | 速報 |
| 2025-09-01 | アールビバン(7523) | MBO | +51.41% | 3 | 不成立 | 2025-10-29 | 速報 |
| 2025-08-18 | CARTA HOLDINGS(3688) | 開始 | +39.53% | 2 | 成立 | 2025-09-17 | 速報 |
| 2025-08-15 | レジル(176A) | 開始 | +40.88% | 2 | 成立 | 2025-10-14 | 速報 |
| 2025-08-15 | アイデミー(5577) | 開始 | +96.74% | 2 | 成立 | 2025-09-30 | 速報 |
| 2025-08-15 | ドラフト(5070) | MBO | +40.98% | 2 | 成立 | 2025-09-30 | 速報 |
| 2025-08-14 | ケアネット(2150) | 開始 | +61.43% | 2 | 成立 | 2025-09-30 | 速報 |
| 2025-08-13 | エコノス(3136) | 開始 | +32.15% | 2 | 成立 | 2025-09-26 | 速報 |
| 2025-08-12 | 芦森工業(3526) | 開始 | +43.75% | 4 | 成立 | 2025-10-31 | 速報 |
| 2025-08-12 | 東洋建設(1890) | 開始 | +17.29% | 2 | 成立 | 2025-09-25 | 速報 |
| 2025-08-12 | パシフィックシステム(3847) | 開始 | +43.67% | 2 | 成立 | 2025-09-25 | 速報 |
| 2025-08-12 | 桂川電機(6416) | MBO | +43.28% | 2 | 成立 | 2025-09-25 | 速報 |
| 2025-08-12 | ベリテ(9904) | 開始 | -11.92% | 2 | 成立 | 2025-09-09 | 速報 |
| 2025-08-08 | 歯愛メディカル(3540) | 開始 | +53.69% | 3 | 成立 | 2025-10-07 | 速報 |
| 2025-08-08 | 古河電池(6937) | 開始 | +18.04% | 2 | 成立 | 2025-09-09 | 速報 |
| 2025-08-07 | ソフト99コーポレーション(4464) | MBO | +52.16% | 6 | 不成立 | 2025-11-14 | 速報 |
| 2025-08-07 | フロイント産業(6312) | MBO | - | 6 | 成立 | 2025-10-29 | 速報 |
| 2025-08-07 | FCホールディングス(6542) | 開始 | +25.78% | 2 | 成立 | 2025-10-15 | 速報 |
| 2025-08-07 | テクノプロ・ホールディングス(6028) | 開始 | +17.38% | 2 | 成立 | 2025-09-25 | 速報 |
| 2025-08-07 | TAC(4319) | MBO | +53.51% | 2 | 成立 | 2025-09-22 | 速報 |
| 2025-08-06 | コーアツ工業(1743) | 開始 | +20.03% | 2 | 成立 | 2025-09-19 | 速報 |
| 2025-08-06 | 三井住友建設(1821) | 開始 | +34.23% | 2 | 成立 | 2025-09-19 | 速報 |
| 2025-08-01 | 日本調剤(3341) | 開始 | +23.34% | 2 | 成立 | 2025-09-17 | 速報 |
| 2025-07-29 | トプコン(7732) | MBO | +15.79% | 3 | 成立 | 2025-09-11 | 速報 |
| 2025-07-28 | 太平洋工業(7250) | MBO | +16.41% | 9 | 延長 | 2025-12-22 | 速報 |
| 2025-07-28 | JTC | 開始 | - | 2 | 買付条件変更 | 2025-08-26 | 速報 |
| 2025-07-15 | フロイント産業(6312) | MBO | +47.82% | 6 | 成立 | 2025-10-29 | 速報 |
| 2025-07-15 | DDグループ(3073) | MBO | +25.37% | 2 | 成立 | 2025-08-28 | 速報 |
| 2025-07-08 | バローホールディングス(9956) | 開始 | -23.47% | 2 | 成立 | 2025-08-21 | 速報 |
| 2025-07-07 | サーキュレーション(7379) | 開始 | +38.40% | 2 | 成立 | 2025-08-20 | 速報 |
| 2025-07-01 | カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(9284) | 開始 | +15.00% | 4 | 成立 | 2025-09-19 | 速報 |
| 2025-07-01 | 日本コンセプト(9386) | MBO | +70.47% | 2 | 成立 | 2025-08-14 | 速報 |
| 2025-06-23 | キャストリコ(6695) | 開始 | - | 2 | 成立 | 2025-08-05 | 速報 |
| 2025-06-17 | アセンテック(3565) | 開始 | +14.60% | 2 | 不成立 | 2025-08-05 | 速報 |
| 2025-06-17 | 中野冷機(6411) | 開始 | +45.03% | 2 | 成立 | 2025-07-30 | 速報 |
| 2025-06-17 | 鉱研工業(6297) | 開始 | +60.84% | 2 | 成立 | 2025-07-30 | 速報 |
| 2025-06-11 | トライト(9164) | 開始 | +89.66% | 2 | 成立 | 2025-07-24 | 速報 |
| 2025-06-10 | ウィザス(9696) | 開始 | +35.67% | 2 | 成立 | 2025-07-23 | 速報 |
| 2025-06-09 | フジ・コーポレーション(7605) | 開始 | +42.86% | 2 | 成立 | 2025-07-23 | 速報 |
| 2025-06-02 | 協栄産業(6973) | 開始 | +73.25% | 2 | 成立 | 2025-07-14 | 速報 |
| 2025-05-30 | 住信SBIネット銀行(7163) | 開始 | +30.77% | 2 | 成立 | 2025-07-11 | 速報 |
| 2025-05-27 | NECキャピタルソリューション(8793) | 開始 | -1.70% | 2 | 成立 | 2025-06-24 | 速報 |
| 2025-05-27 | Letech(3497) | 開始 | +12.36% | 2 | 成立 | 2025-06-24 | 速報 |
| 2025-05-21 | イチケン(1847) | 開始 | +134.90% | 2 | 成立 | 2025-06-25 | 速報 |
| 2025-05-16 | ゴルフダイジェスト・オンライン(3319) | MBO | +31.50% | 2 | 成立 | 2025-07-04 | 速報 |
| 2025-05-15 | メドピア(6095) | MBO | +50.21% | 5 | 成立 | 2025-08-08 | 速報 |
| 2025-05-15 | トラスト(3347) | 開始 | +42.86% | 2 | 成立 | 2025-07-14 | 速報 |
| 2025-05-15 | 日本道路(1884) | 開始 | +30.84% | 2 | 成立 | 2025-06-26 | 速報 |
| 2025-05-13 | 日新(9066) | MBO | +77.13% | 3 | 成立 | 2025-07-15 | 速報 |
| 2025-05-12 | IMAGICA GROUP(6879) | MBO | +53.18% | 2 | 成立 | 2025-06-23 | 速報 |
公表日、開始種別、最終進捗、最終更新日を先に確認し、詳細は速報リンクから一次情報に進む方法が効率的です。
Cloudflare基盤のランキング生成データを使い、ページ表示時にも最新データを取り直して一覧を更新します。
速報は入口です。公開買付届出書、意見表明報告書、訂正届出書などの一次開示で最終判断してください。