2024年 TOB実績一覧

年次件数は M&A Online TOBプレミアム を参照しています。 あわせて、公開されているTOB速報から「開始」「MBO」イベントを一覧化しています。

全TOB件数: 100件 / 速報一覧件数: 100件 / 更新: 2026/02/21 03:48 JST

発表時株価は原則「公表日前営業日終値」を使用し、取得困難な場合は3ヶ月平均プレミアムからの逆算推計値を表示します。

No. 銘柄コード 会社名 開始種別 TOB価格 発表時株価 +/- % 最終進捗 イベント数 最終更新 公表日 案件URL
1 3970 イノベーション 開始 650円 1,122円 -42.07% 開始 1 2024-12-16 / URL 2024-12-16 .../1529
2 9793 ダイセキ 開始 3,201円 1,531円 +109.08% 開始 1 2024-12-16 / URL 2024-12-16 .../1528
3 1929 日特建設 開始 680円 988円 -31.17% 開始 1 2024-12-10 / URL 2024-12-10 .../1527
4 7896 セブン工業 開始 440円 456円 -3.51% 開始 1 2024-12-09 / URL 2024-12-09 .../1526
5 7445 ライトオン 開始 110円 209円 -47.37% 開始 1 2024-12-03 / URL 2024-12-03 .../1523
6 4495 アイキューブドシステムズ 開始 1,200円 1,352円 -11.24% 開始 1 2024-12-02 / URL 2024-12-02 .../1522
7 7342 ウェルスナビ 開始 1,950円 1,136円 +71.65% 開始 1 2024-12-02 / URL 2024-12-02 .../1521
8 9433 KDDI 開始 1,160円 2,463円 -52.90% 開始 1 2024-11-27 / URL 2024-11-27 .../1503
9 9749 富士ソフト 開始 9,451円 6,797円 +39.05% 延長 2 2024-12-19 / URL 2024-11-20 .../1502
10 8766 東京海上ホールディングス 開始 6,500円 6,054円 +7.37% 開始 1 2024-11-20 / URL 2024-11-20 .../1501
11 3540 歯愛メディカル 開始 280円 267円 +4.87% 成立 2 2024-12-16 / URL 2024-11-18 .../1499
12 ---- SBI FinTech SolutionsにTOB開始 開始 開始 1 2024-11-15 / URL 2024-11-15 .../1500
13 254A AIフュージョンキャピタルグループ 開始 420円 288円 +45.83% 成立 2 2024-12-13 / URL 2024-11-15 .../1498
14 3978 マクロミル 開始 1,150円 802円 +43.39% 延長 2 2024-12-26 / URL 2024-11-15 .../1497
15 4295 フェイス MBO 1,220円 399円 +205.76% 成立 2 2024-12-27 / URL 2024-11-15 .../1496
16 6094 フリークアウト・ホールディングス 開始 532円 705円 -24.54% 成立 2 2024-12-27 / URL 2024-11-15 .../1495
17 3479 ティーケーピー 開始 380円 1,234円 -69.21% 成立 2 2024-12-13 / URL 2024-11-15 .../1494
18 9522 リニューアブル・ジャパン MBO 1,250円 600円 +108.33% MBO 1 2024-11-15 / URL 2024-11-15 .../1493
19 5935 元旦ビューティ工業 MBO 2,080円 1,593円 +30.57% 成立 2 2024-12-26 / URL 2024-11-14 .../1492
20 7999 MUTOHホールディングス 開始 2,200円 2,403円 -8.45% 成立 2 2024-12-12 / URL 2024-11-14 .../1491
21 5596 アウトルックコンサルティング 開始 1,656円 1,000円 +65.60% 成立 2 2024-12-12 / URL 2024-11-14 .../1490
22 9675 常磐興産 開始 1,240円 1,199円 +3.42% 成立 2 2024-12-11 / URL 2024-11-13 .../1489
23 5019 出光興産 開始 1,900円 1,000円 +90.00% 成立 2 2024-12-25 / URL 2024-11-13 .../1488
24 9260 西本Wismettacホールディングス MBO 1,930円 1,369円 +40.98% 成立 2 2024-12-24 / URL 2024-11-12 .../1486
25 5610 大和重工 MBO 1,620円 1,123円 +44.26% 成立 2 2024-12-24 / URL 2024-11-12 .../1487
26 2734 サーラコーポレーション 開始 2,150円 844円 +154.74% 成立 2 2024-12-20 / URL 2024-11-08 .../1485
27 6640 I-PEX MBO 2,950円 1,623円 +81.76% 成立 2 2024-12-20 / URL 2024-11-08 .../1484
28 9719 SCSK 開始 4,500円 2,824円 +59.35% 成立 2 2024-12-19 / URL 2024-11-07 .../1483
29 6141 DMG森精機 開始 1,875円 2,941円 -36.25% 成立 2 2024-12-17 / URL 2024-11-05 .../1482
30 8732 マネーパートナーズグループ 開始 475円 217円 +118.89% 成立 2 2024-12-16 / URL 2024-11-01 .../1481
31 6701 NEC 開始 3,250円 2,711円 +19.88% 価格変更 3 2024-12-20 / URL 2024-10-30 .../1480
32 8015 豊田通商 開始 2,400円 2,680円 -10.45% 成立 2 2024-12-12 / URL 2024-10-30 .../1479
33 9362 兵機海運 開始 3,250円 2,770円 +17.33% 成立 5 2024-12-06 / URL 2024-10-18 .../1478
34 7603 マックハウス 開始 32円 334円 -90.42% 成立 2 2024-11-13 / URL 2024-10-15 .../1477
35 187A サムティホールディングス 開始 3,300円 2,653円 +24.39% 成立 2 2024-11-27 / URL 2024-10-15 .../1476
36 3738 ティーガイア 開始 2,670円 3,594円 -25.71% 成立 2 2024-11-21 / URL 2024-10-01 .../1475
37 8114 デサント 開始 4,350円 3,567円 +21.95% 成立 2 2024-10-30 / URL 2024-10-01 .../1474
38 2413 エムスリー 開始 1,040円 1,431円 -27.32% 成立 2 2024-10-22 / URL 2024-09-20 .../1473
39 9058 トランコム MBO 300円 191円 +57.07% 成立 2 2024-11-01 / URL 2024-09-18 .../1472
40 3003 ヒューリック 開始 5,913円 3,273円 +80.66% 成立 2 2024-10-31 / URL 2024-09-17 .../1471
41 9675 常磐興産 開始 1,650円 1,199円 +37.61% 成立 3 2024-11-06 / URL 2024-09-10 .../1470
42 8331 千葉銀行 開始 841円 1,177円 -28.55% 成立 2 2024-10-24 / URL 2024-09-09 .../1469
43 9735 セコム 開始 2,140円 5,378円 -60.21% 成立 2 2024-10-23 / URL 2024-09-06 .../1468
44 9749 富士ソフト 開始 8,800円 6,797円 +29.47% 成立 4 2024-11-06 / URL 2024-09-05 .../1467
45 8917 ファースト住建 開始 1,127円 1,058円 +6.52% 成立 2 2024-10-10 / URL 2024-08-27 .../1466
46 9055 アルプス物流 開始 5,774円 2,705円 +113.46% 成立 2 2024-10-07 / URL 2024-08-22 .../1465
47 8072 日本出版貿易 開始 4,000円 2,587円 +54.62% 成立 2 2024-09-30 / URL 2024-08-15 .../1464
48 4485 JTOWER 開始 3,600円 1,688円 +113.27% 成立 2 2024-10-11 / URL 2024-08-15 .../1463
49 3156 レスター 開始 1,210円 2,599円 -53.44% 成立 2 2024-09-24 / URL 2024-08-13 .../1462
50 6362 石井鐵工所 MBO 8,364円 2,897円 +188.71% 成立 2 2024-09-25 / URL 2024-08-09 .../1461
51 4286 CLホールディングス 開始 1,680円 1,189円 +41.30% 成立 2 2024-09-25 / URL 2024-08-09 .../1460
52 2754 東葛ホールディングス 開始 810円 531円 +52.54% 成立 2 2024-09-25 / URL 2024-08-09 .../1459
53 6503 三菱電機 開始 1,100円 595円 +84.87% 成立 2 2024-10-04 / URL 2024-08-09 .../1458
54 5122 オカモト 開始 5,100円 4,590円 +11.11% 成立 2 2024-09-25 / URL 2024-08-09 .../1457
55 4215 タキロンシーアイ 開始 870円 751円 +15.85% 成立 2 2024-09-19 / URL 2024-08-06 .../1456
56 8889 APAMAN MBO 729円 485円 +50.31% 成立 2 2024-09-18 / URL 2024-08-05 .../1455
57 3077 ホリイフードサービス 開始 392円 390円 +0.51% 成立 2 2024-08-30 / URL 2024-07-18 .../1424
58 3491 GA technologies 開始 509円 1,270円 -59.92% 成立 2 2024-08-15 / URL 2024-07-17 .../1423
59 9628 燦ホールディングス 開始 2,120円 1,167円 +81.66% 成立 2 2024-08-28 / URL 2024-07-16 .../1422
60 9166 GENDA 開始 33円 826円 -96.00% 成立 2 2024-08-14 / URL 2024-06-28 .../1394
61 7676 グッドスピード 開始 850円 767円 +10.82% 成立 2 2024-07-25 / URL 2024-06-26 .../1393
62 5809 タツタ電線 開始 720円 438円 +64.38% 成立 4 2024-08-20 / URL 2024-06-21 .../1392
63 4063 信越化学工業 開始 3,700円 6,184円 -40.17% 成立 2 2024-08-06 / URL 2024-06-21 .../1391
64 4348 インフォコム 開始 6,060円 3,557円 +70.37% 成立 2 2024-08-01 / URL 2024-06-19 .../1390
65 2503 キリンホールディングス 開始 2,690円 2,129円 +26.35% 成立 5 2024-09-12 / URL 2024-06-17 .../1389
66 6736 サン電子 開始 4,400円 3,690円 +19.24% 成立 5 2024-08-16 / URL 2024-06-10 .../1372
67 6236 NCホールディングス 開始 2,208円 1,677円 +31.66% 成立 2 2024-07-18 / URL 2024-06-05 .../1371
68 2899 永谷園ホールディングス MBO 3,100円 2,255円 +37.47% 成立 2 2024-07-17 / URL 2024-06-04 .../1370
69 3445 RS Technologies 開始 825円 514円 +60.51% 不成立 2 2024-07-16 / URL 2024-06-03 .../1369
70 9143 SGホールディングス 開始 5,740円 3,261円 +76.02% 成立 2 2024-07-16 / URL 2024-06-03 .../1368
71 4781 日本ハウズイング MBO 1,545円 1,059円 +45.89% 成立 2 2024-06-21 / URL 2024-05-23 .../1367
72 9873 日本KFCホールディングス 開始 6,500円 4,521円 +43.77% 成立 2 2024-07-10 / URL 2024-05-21 .../1366
73 3479 ティーケーピー 開始 650円 1,441円 -54.89% 成立 2 2024-06-17 / URL 2024-05-20 .../1365
74 3077 ホリイフードサービス 開始 330円 392円 -15.82% 不成立 2 2024-06-14 / URL 2024-05-17 .../1364
75 9078 エスライングループ本社 MBO 1,460円 898円 +62.58% 成立 2 2024-06-27 / URL 2024-05-16 .../1363
76 6947 図研 開始 430円 326円 +31.90% 成立 2 2024-06-25 / URL 2024-05-14 .../1362
77 2599 ジャパンフーズ 開始 1,994円 1,423円 +40.13% 成立 3 2024-07-09 / URL 2024-05-13 .../1361
78 9090 AZ-COM丸和ホールディングス 開始 3,000円 1,202円 +149.58% 不成立 5 2024-06-20 / URL 2024-05-02 .../1360
79 9434 ソフトバンク 開始 2,950円 2,138円 +37.98% 成立 2 2024-06-12 / URL 2024-04-26 .../1359
80 7074 トゥエンティーフォーセブン 開始 350円 339円 +3.24% 成立 2 2024-05-17 / URL 2024-04-16 .../1358
81 4930 グラフィコ 開始 3,800円 2,651円 +43.34% 成立 2 2024-05-30 / URL 2024-04-15 .../1357
82 7676 グッドスピード 開始 722円 767円 -5.87% 成立 3 2024-05-24 / URL 2024-04-11 .../1356
83 3003 ヒューリック 開始 320円 1,495円 -78.60% 成立 3 2024-05-28 / URL 2024-04-09 .../1355
84 9613 NTTデータグループ 開始 1,940円 1,395円 +39.07% 成立 2 2024-05-24 / URL 2024-04-08 .../1354
85 9433 KDDI 開始 360円 262円 +37.40% 成立 2 2024-04-26 / URL 2024-03-28 .../1353
86 6938 双信電機 開始 480円 301円 +59.47% 成立 3 2024-06-07 / URL 2024-03-26 .../1352
87 4185 JSR 開始 4,350円 3,183円 +36.66% 成立 2 2024-04-17 / URL 2024-03-19 .../1351
88 2427 アウトソーシング MBO 1,755円 1,155円 +51.95% 成立 2 2024-03-28 / URL 2024-02-28 .../1350
89 7816 スノーピーク MBO 1,250円 919円 +36.02% 成立 2 2024-04-15 / URL 2024-02-21 .../1349
90 6789 ローランド ディー.ジー. MBO 5,035円 3,676円 +36.97% 成立 5 2024-05-16 / URL 2024-02-13 .../1348
91 8750 第一生命ホールディングス 開始 2,173円 781円 +178.23% 成立 2 2024-03-12 / URL 2024-02-09 .../1347
92 6556 ウェルビー MBO 1,089円 793円 +37.33% 成立 2 2024-03-27 / URL 2024-02-09 .../1346
93 2812 焼津水産化学工業 開始 1,350円 1,189円 +13.54% 成立 3 2024-03-27 / URL 2024-02-06 .../1345
94 5781 東邦金属 開始 1,885円 1,251円 +50.68% 成立 2 2024-03-15 / URL 2024-01-31 .../1344
95 9995 グローセル 開始 750円 446円 +68.16% 成立 2 2024-02-29 / URL 2024-01-30 .../1343
96 9783 ベネッセホールディングス MBO 2,600円 1,826円 +42.39% 成立 2 2024-03-05 / URL 2024-01-30 .../1342
97 4489 ペイロール MBO 1,380円 970円 +42.27% 成立 3 2024-03-12 / URL 2024-01-25 .../1341
98 4636 T&K TOKA 開始 1,410円 1,172円 +20.31% 成立 2 2024-03-07 / URL 2024-01-23 .../1340
99 4480 メドレー 開始 3,250円 4,260円 -23.71% 成立 2 2024-03-08 / URL 2024-01-22 .../1339
100 9977 アオキスーパー MBO 3,800円 2,573円 +47.69% 成立 2 2024-02-21 / URL 2024-01-09 .../1338
← 2025年
2023年 →