2026年 TOB実績一覧
年次件数は M&A Online TOBプレミアム を参照しています。 あわせて、公開されているTOB速報から「開始」「MBO」イベントを一覧化しています。
全TOB件数: 23件 / 速報一覧件数: 23件 / 更新: 2026/02/21 03:48 JST
発表時株価は原則「公表日前営業日終値」を使用し、取得困難な場合は3ヶ月平均プレミアムからの逆算推計値を表示します。
| No. | 銘柄コード | 会社名 | 開始種別 | TOB価格 | 発表時株価 | +/- % | 最終進捗 | イベント数 | 最終更新 | 公表日 | 案件URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4659 | エイジス | 開始 | 4,450円 | 4,110円 | +8.27% | 開始 | 1 | 2026-02-20 / URL | 2026-02-20 | .../3138 |
| 2 | 2531 | 宝ホールディングス | 開始 | 1,150円 | 1,588円 | -27.58% | 開始 | 1 | 2026-02-16 / URL | 2026-02-16 | .../3107 |
| 3 | 9338 | INFORICH | MBO | 4,560円 | 2,105円 | +116.63% | MBO | 1 | 2026-02-16 / URL | 2026-02-16 | .../3106 |
| 4 | 9927 | ワットマン | MBO | 972円 | 751円 | +29.43% | MBO | 1 | 2026-02-16 / URL | 2026-02-16 | .../3105 |
| 5 | 7516 | コーナン商事 | 開始 | 1,465円 | 4,065円 | -63.96% | 開始 | 1 | 2026-02-13 / URL | 2026-02-13 | .../3073 |
| 6 | 1888 | 若築建設 | 開始 | 4,455円 | 5,300円 | -15.94% | 開始 | 1 | 2026-02-13 / URL | 2026-02-13 | .../3072 |
| 7 | 4556 | カイノス | 開始 | 2,285円 | 1,304円 | +75.23% | 開始 | 1 | 2026-02-09 / URL | 2026-02-09 | .../3039 |
| 8 | 7229 | ユタカ技研 | 開始 | 3,024円 | 3,085円 | -1.98% | 開始 | 1 | 2026-02-09 / URL | 2026-02-09 | .../3040 |
| 9 | 9551 | メタウォーター | 開始 | 4,050円 | 3,500円 | +15.71% | 開始 | 1 | 2026-02-06 / URL | 2026-02-06 | .../3008 |
| 10 | 6670 | MCJ | MBO | 2,200円 | 1,538円 | +43.04% | MBO | 1 | 2026-02-06 / URL | 2026-02-06 | .../3009 |
| 11 | 6448 | ブラザー工業 | 開始 | 7,626円 | 3,274円 | +132.93% | 開始 | 1 | 2026-02-05 / URL | 2026-02-05 | .../3007 |
| 12 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 開始 | 530円 | 341円 ※ | +55.43% | 開始 | 1 | 2026-02-05 / URL | 2026-02-05 | .../3006 |
| 13 | 7922 | 三光産業 | MBO | 726円 | 433円 | +67.67% | MBO | 1 | 2026-02-04 / URL | 2026-02-04 | .../2973 |
| 14 | 4690 | 日本パレットプール | 開始 | 2,510円 | 2,000円 | +25.50% | 開始 | 1 | 2026-02-02 / URL | 2026-02-02 | .../2940 |
| 15 | 5401 | 日本製鉄 | 開始 | 4,200円 | 3,054円 ※ | +37.52% | 開始 | 1 | 2026-02-02 / URL | 2026-02-02 | .../2941 |
| 16 | 202A | 豆蔵 | 開始 | 3,551円 | 3,221円 ※ | +10.25% | 開始 | 1 | 2026-01-26 / URL | 2026-01-26 | .../2908 |
| 17 | 9069 | センコーグループホールディングス | 開始 | 949円 | 2,073円 | -54.22% | 延長 | 2 | 2026-02-18 / URL | 2026-01-26 | .../2907 |
| 18 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 開始 | 4,100円 | 3,985円 | +2.89% | 意見表明 | 2 | 2026-01-28 / URL | 2026-01-22 | .../2874 |
| 19 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | 開始 | 1,537円 | 1,547円 | -0.65% | 成立 | 2 | 2026-02-19 / URL | 2026-01-21 | .../2841 |
| 20 | 6201 | 豊田自動織機 | 開始 | 8,800円 | 18,025円 | -51.18% | 延長 | 2 | 2026-02-12 / URL | 2026-01-15 | .../2808 |
| 21 | 8267 | イオン | 開始 | 1,280円 | 2,364円 | -45.85% | 開始 | 1 | 2026-01-09 / URL | 2026-01-09 | .../2775 |
| 22 | 4530 | 久光製薬 | MBO | 6,082円 | 5,200円 | +16.96% | 成立 | 2 | 2026-02-20 / URL | 2026-01-07 | .../2743 |
| 23 | 2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 開始 | 5,000円 | 103,400円 | -95.16% | 延長 | 2 | 2026-02-19 / URL | 2026-01-07 | .../2742 |
データ参照元
← 前年なし